您好!歡迎您訪問無錫市焱森鋼管有限公司的官方網(wǎng)站!
單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | /產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長春 | 無縫鋼管 | Ф273*8 | 20#(GB/T3087-1999 | 包鋼 | 6200 | - | - | 無縫鋼管資源 |
長春 | 無縫鋼管 | Ф325*9 | 20#(GB/T3087-1999 | 包鋼 | 6100 | - | - | 無縫鋼管資源 |
長春 | 無縫鋼管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999 | 包鋼 | 6600 | - | - | 無縫鋼管資源 |
長春 | 無縫鋼管 | Ф426*11 | 20#(GB/T3087-1999 | 包鋼 | 6850 | - | - | 無縫鋼管資源 |
長春 | 無縫鋼管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 磐石 | 6070 | - | - | 無縫鋼管資源 |
長春 | 無縫鋼管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 磐石 | 5880 | - | - | 無縫鋼管資源 |
長春 | 無縫鋼管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999 | 磐石 | 5900 | - | - | 無縫鋼管資源 |
長春 | 無縫鋼管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999 | 鞍鋼 | 5900 | - | - | 無縫鋼管資源 |
長春 | 無縫鋼管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 磐石 | 6300 | - | - | 無縫鋼管資源 |
長春 | 無縫鋼管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 磐石 | 6150 | - | - | 無縫鋼管資源 |
熱門鋼管知識(shí)推薦:
無縫鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
無縫鋼管的規(guī)格
無縫鋼管理論重量表
|