日本精品少妇一区二区三区,精品无码成人网站久久久久久,欧美v亚洲v日韩v最新在线二区,策驰影院观看策驰影院2023

      您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)無(wú)錫市焱森鋼管有限公司的官方網(wǎng)站!
      產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCTS
      聯(lián)系信息
        無(wú)錫市焱森鋼管有限公司
      • 電 話(huà):0510-88268455、88269062
      • 傳 真:0510-88265126
      • 手 機(jī):13338117189、13812513646
      • Q Q:415494830
      • 郵 箱:wxhygg@126.com
      • 聯(lián)系人:鄧經(jīng)理
      • 網(wǎng) 址:www.qlyzwl.cn
      • 地 址:江蘇無(wú)錫北塘區(qū)錢(qián)皋路168號(hào)國(guó)聯(lián)鋼材市場(chǎng)B幢439室

      天津大口徑厚壁鋼管工藝流程-天津厚壁鋼管規(guī)格表

      發(fā)布者:無(wú)錫市焱森鋼管有限公司  發(fā)布時(shí)間:2011/8/11  閱讀:2729

      天津大口徑厚壁鋼管工藝流程-天津厚壁鋼管規(guī)格表

      天津大口徑厚壁鋼管工藝流程-天津厚壁鋼管規(guī)格表 圓管坯→加熱→穿孔→三輥斜軋、連軋或擠壓→脫管→定徑(或減徑)→冷卻→矯直→水壓試驗(yàn)(或探傷)→標(biāo)記→入庫(kù)  大口徑厚壁鋼管規(guī)格     規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 406*16 12 457*32 20 508*80 20 530*22 10 660*80 20 820*55 56 406*17 14 457*35 25 …

      天津大口徑厚壁鋼管工藝流程-天津厚壁鋼管規(guī)格表

      圓管坯→加熱→穿孔→三輥斜軋、連軋或擠壓→脫管→定徑(或減徑)→冷卻→矯直→水壓試驗(yàn)(或探傷)→標(biāo)記→入庫(kù)

      大口徑厚壁鋼管規(guī)格

        

      規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量
      406*16 12 457*32 20 508*80 20 530*22 10 660*80 20 820*55 56
      406*17 14 457*35 25 508*90 20 530*25 20 660*90 20 820*60 52
      406*18 14 457*40 20 508*100 20 530*28 15 660*100 20 820*70 54
      406*19 14 457*45 25 530*16 30 610*30 20 660*150 20 820*80 50
      406*20 14 457*50 15 530*17 20 610*32 10 710*20 30 820*90 65
      406*22 14 457*55 20 530*18 20 610*35 10 710*22 15 820*100 62
      406*25 18 457*60 20 530*19 20 610*40 10 710*25 20 820*150 61
      406*28 20 457*65 15 530*20 30 610*45 10 710*28 15 820*200 63
      406*30 25 457*70 20 530*22 20 610*50 20 710*30 20 864*40 75
      406*32 25 457*80 20 530*25 30 610*55 15 710*32 15 864*55 78
      406*35 25 457*90 25 530*28 30 610*60 15 710*35 15 864*60 79
      406*40 25 457*100 20 530*30 20 610*65 10 710*40 20 864*70 81
      406*45 50 480*16 50 530*32 30 610*70 60 710*45 20 864*80 89
      406*50 28 480*17 15 530*35 20 610*80 10 710*50 20 864*90 85
      406*55 25 480*18 15 530*40 20 610*90 10 710*55 15 864*100 25
      406*60 20 480*19 30 530*45 20 610*100 15 710*60 25 864*150 36
      406*65 25 480*20 20 530*50 20 610*150 15 710*65 30 864*200 23
      406*70 20 480*22 20 530*55 25 630*18 15 710*70 60 900*60 68
      406*80 25 480*25 20 530*60 25 630*19 15 710*80 30 900*70 23
      406*90 20 480*28 20 530*65 60 630*20 10 710*90 30 900*80 35
      426*16 25 480*30 25 530*70 30 630*22 25 710*100 54 900*90 39
      426*17 25 480*32 15 530*80 60 630*25 15 710*150 50 900*100 69
      426*18 20 480*35 15 530*90 30 630*28 15 720*25 65 900*150 80
      426*19 15 480*40 20 530*100 60 630*30 15 720*28 62 900*200 59
      426*20 25 480*50 20 559*16 30 630*32 15 720*30 61 950*60 69
      426*22 20 480*55 20 559*17 30 630*35 15 720*32 63 950*70 56
      426*25 25 480*60 15 559*18 30 630*40 15 720*35 75 950*80 88
      426*28 30 480*65 25 559*19 20 630*50 25 720*40 78 950*90 42
      426*30 25 480*70 15 559*20 20 630*55 20 720*50 79 950*100 40
      426*32 20 480*80 15 559*22 20 630*60 15 720*55 81 950*150 50
      426*35 28 480*90 20 559*25 20 630*65 15 720*60 89 950*200 51
      426*40 28 480*100 20 559*28 20 630*70 15 720*65 85 1000*80 52
      426*45 20 508*16 20 559*30 20 630*80 15 720*70 69 1000*90 63
      426*50 30 508*17 15 559*32 15 630*90 20 720*80 56 1000*100 89
      426*55 28 508*18 25 559*35 15 630*100 20 720*90 25 1000*150 85
      426*60 29 508*19 20 559*40 15 630*150 20 720*100 56 1000*200 69
      426*70 15 508*20 15 559*50 15 660*20 20 720*150 52 1050*80 63
      426*80 15 508*22 15 559*55 15 660*22 50 812.8*40 54 1050*90 72
      426*90 30 508*25 15 559*60 15 660*25 35 812.8*45 50 1050*100 75
      426*100 28 508*28 20 559*65 15 660*28 35 812.8*50 65 1050*150 78
      457*16 30 508*30 10 559*70 20 660*30 40 812.8*55 62 1050*200 65
      457*17 10 508*32 10 559*80 20 660*32 40 812.8*60 61 1100*80 85
      457*18 15 508*35 25 559*90 20 660*35 20 812.8*70 63 1100*90 58
      457*19 10 508*40 25 559*100 20 660*40 20 812.8*80 75 1100*100 65
      457*20 20 508*50 20 610*16 30 660*50 20 812.8*90 78 1100*150 78
      457*22 15 508*55 30 610*17 15 660*55 20 812.8*100 79 1100*200 89
      457*25 25 508*60 30 610*18 20 660*60 25 812.8*150 81 1200*80 96
      457*28 30 508*65 20 610*19 15 660*65 15 812.8*200 89 1200*90 82
      457*30 15 508*70 50 610*20 20 660*70 30 820*50 85 1200*200 56

      熱門(mén)鋼管知識(shí)推薦:
      無(wú)縫鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
      無(wú)縫鋼管的規(guī)格
      無(wú)縫鋼管理論重量表

    1. 上一條新聞: 大口徑無(wú)縫鋼管廠(chǎng)-大口徑鋼管價(jià)格
    2. 下一條新聞: 20Mn鋼管最新價(jià)格|江蘇20Mn無(wú)縫管價(jià)格
    3. 返回上級(jí)新聞
    4. 網(wǎng)站地圖 | 百度地圖 | 返回首頁(yè) | 高中低壓鍋爐管 | 合金鋼管 | 無(wú)縫鋼管 | 低溫?zé)o縫管 | 1Cr5Mo石油裂化管 | 焊接鋼管 | Q690D無(wú)縫管 | 不銹鋼管 | 企業(yè)榮譽(yù) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們
      主營(yíng):
      電話(huà):0510-88268455、88269062   傳真:0510-88265126   手機(jī):13338117189、13812513646
      地址:江蘇無(wú)錫北塘區(qū)錢(qián)皋路168號(hào)國(guó)聯(lián)鋼材市場(chǎng)B幢439室
      COPYRIGHT 無(wú)錫市焱森鋼管有限公司  備案號(hào):蘇ICP備16055370號(hào)-1  技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
      收縮

      在線(xiàn)客服

      日本精品少妇一区二区三区,精品无码成人网站久久久久久,欧美v亚洲v日韩v最新在线二区,策驰影院观看策驰影院2023 久久国产精品视频| 国产免费观看久久精品视频| 好吊操视频| 美女被男人桶到爽免费网站| GOGOGO高清在线播放| 精品国产AV无码一区二区三区| 久久精品亚洲热综合一本奇米| gogogo高清免费观看直播的| 青苹果乐园影院免费观看综艺| 国产视频黄|